Named comparison
Anycubic Kobra 3 vs ELEGOO Neptune 4 Pro
Two open-bed FDM machines that appear on budget pages.
Anycubic Kobra 3 and ELEGOO Neptune 4 Pro · Open the interactive comparator
| Field | Anycubic Kobra 3 | ELEGOO Neptune 4 Pro |
|---|---|---|
| Build space | 250 × 250 × 260 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| USD offer | 349 USD · Retailer · Last updated Sep 15, 2026 | 260 USD · Manufacturer · Last updated Sep 15, 2026 |
| Build width · mm | 250 | 225 |
| Build depth · mm | 250 | 225 |
| Build height · mm | 260 | 265 |
| Build volume · L | 16.25 | 13.4156 |
| Nozzle maximum · °C | 300 | 300 |
| Bed maximum · °C | Unknown | 110 |
| Chamber maximum · °C | Unknown | Unknown |
| Enclosure | no | no |
| Claimed materials | Unknown | PLA; TPU; PETG; ABS; ASA; Nylon |
| Claimed maximum speed · mm/s | 600 | 500 |
| Independent speed · /10 | Unknown | Unknown |
| Comparable Benchy · min | Unknown | Unknown |
| Machine width · mm | Unknown | 475 |
| Machine depth · mm | Unknown | 445 |
| Machine weight · kg | Unknown | 8.9 |
| List price · USD | Unknown | Unknown |
| Vendor quality score · /10 | Unknown | Unknown |
| Vendor reliability score · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent quality · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent dependability · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent noise · /10 | Unknown | Unknown |
| Observed Amazon category rank | Unknown | Unknown |
No winner is declared. Offers are observations, not current store quotes. This table does not declare a winner.