Named comparison
Bambu Lab P1S vs Bambu Lab X1 Carbon
Two enclosed Bambu machines. X1 Carbon has no verified USD offer in this catalog.
Bambu Lab P1S and Bambu Lab X1 Carbon · Open the interactive comparator
| Field | Bambu Lab P1S | Bambu Lab X1 Carbon |
|---|---|---|
| Build space | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| USD offer | 399 USD · Amazon · Last updated Sep 8, 2026 | Price not verified. |
| Build width · mm | 256 | 256 |
| Build depth · mm | 256 | 256 |
| Build height · mm | 256 | 256 |
| Build volume · L | 16.7772 | 16.7772 |
| Nozzle maximum · °C | 300 | 300 |
| Bed maximum · °C | 100 | 110 at 220V; 120 at 110V |
| Chamber maximum · °C | Unknown | Unknown |
| Enclosure | yes | yes |
| Claimed materials | PLA; PETG; TPU; ABS; ASA; PVA; PET (ideal); PA; PC (capable); carbon/glass-fiber reinforced polymer not recommended | PLA; PETG; TPU; ABS; ASA; PVA; PET; PA; PC; carbon/glass-fiber reinforced polymers |
| Claimed maximum speed · mm/s | 500 | 500 |
| Independent speed · /10 | 8 | Unknown |
| Comparable Benchy · min | 18.0 | Unknown |
| Machine width · mm | Unknown | 389 |
| Machine depth · mm | Unknown | 389 |
| Machine weight · kg | Unknown | 14.13 |
| List price · USD | Unknown | Unknown |
| Vendor quality score · /10 | Unknown | Unknown |
| Vendor reliability score · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent quality · /10 | 9 | Unknown |
| Independent dependability · /10 | 9 | Unknown |
| Independent noise · /10 | 5 | Unknown |
| Observed Amazon category rank | 1 | Unknown |
No winner is declared. X1 Carbon price is not verified. This table does not declare a winner.