Named comparison
ELEGOO Mars 5 vs Anycubic Photon Mono 4 Ultra
Two MSLA machines with documented USD offers. Compare envelope and price observations only.
ELEGOO Mars 5 and Anycubic Photon Mono 4 Ultra · Open the interactive comparator
| Field | ELEGOO Mars 5 | Anycubic Photon Mono 4 Ultra |
|---|---|---|
| Build space | 143.43 × 89.6 × 150 mm | 153.4 × 87 × 165 mm |
| USD offer | 199.89 USD · Amazon · Last updated Sep 8, 2026 | 344 USD · Retailer · Last updated Sep 8, 2026 |
| Build width · mm | 143.43 | 153.4 |
| Build depth · mm | 89.6 | 87 |
| Build height · mm | 150 | 165 |
| Build volume · L | 1.9277 | 2.2021 |
| Nozzle maximum · °C | Unknown | Unknown |
| Bed maximum · °C | Unknown | Unknown |
| Chamber maximum · °C | Unknown | Unknown |
| Enclosure | Unknown | Unknown |
| Claimed materials | Unknown | Unknown |
| Claimed maximum speed · mm/s | Unknown | Unknown |
| Independent speed · /10 | Unknown | Unknown |
| Comparable Benchy · min | Unknown | Unknown |
| Machine width · mm | Unknown | 231 |
| Machine depth · mm | Unknown | 236 |
| Machine weight · kg | Unknown | 5 |
| List price · USD | Unknown | Unknown |
| Vendor quality score · /10 | Unknown | Unknown |
| Vendor reliability score · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent quality · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent dependability · /10 | Unknown | Unknown |
| Independent noise · /10 | Unknown | Unknown |
| Observed Amazon category rank | 53 | 76 |
No winner is declared. Resin workflow cost is outside this table. This table does not declare a winner.